| Medida | LT285/65 R18 10PR |
|---|---|
| Modelo | Camioneta |
| Marca | MAXXIS |
| Indice de carga y rango de velocidad | 125/122R |
| Índice de lonaje | 10PR |
$315,45 IVA incluído
El labrado AT771 todo terreno más conocido de Maxxis. Su diseño es semi-pantanero para que el consumidor pueda obtener toda la capacidad de un todo terreno tanto en duración como en resistencia.
| Medida | LT285/65 R18 10PR |
|---|---|
| Modelo | Camioneta |
| Marca | MAXXIS |
| Indice de carga y rango de velocidad | 125/122R |
| Índice de lonaje | 10PR |
$239,10 IVA incluído
$225,87 IVA incluído